Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Caractéristiques:
Performance optique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité |
Émetteur | |||||
Longueur d'onde L1 | L1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | Nm |
Longueur d'onde L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | Nm |
Longueur d'onde L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | Nm |
Longueur d'onde L4 | L4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | Nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Puissance de lancement moyenne par voie | Pout | - Il y en a trois.2 | 4.4 | dBm | |
OMA extérieure, chaque voie | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Fermeture de l'œil de l'émetteur et de la dispersion pour le PAM4 | Le nombre de points de contrôle | 3.4 | dB | ||
Je vais vous aider. | 2.5 | dB | |||
Tolérance à la perte de retour optique | TOL | 17.1 | dB | ||
Pout moyen (arrêt laser) | Je vous en prie! | - | - 16 ans. | dBm | |
Taux d'extinction, chaque voie | Urgence | 3.5 | - | - | dB |
Temps de transition de l'émetteur | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Réflectance de l'émetteur | Tr | - 26 ans | dB |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité |
Récepteur | |||||
Longueur d'onde L0 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | Nm |
Longueur d'onde L1 | L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | Nm |
Longueur d'onde L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | Nm |
Longueur d'onde L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | Nm |
seuil de dommages, pour chaque voie | Pd | 5.4 | dBm | ||
Puissance moyenne de réception par voie*Note n° 1 | Je suis désolée. | - Il y en a 7.2 | - | 4.4 | dBm |
Pour chaque voie, puissance de réception (OMAouter) | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Réflectivité du récepteur | - 26 ans | dBm | |||
Sensitivité du récepteur (OMAouter), par voie pour le TECQ < 1,4 dB pour 1,4=TECQ=3,4 dB |
Le SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Sensitivité du récepteur sous tension (OMAouter), par voie*Note 2 | - | - | - Deux fois.6 | dBm | |
Fermeture de l'œil sous contrainte pour le PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAouter de chaque voie d'agression | 1.4 | dBm |
Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Caractéristiques:
Performance optique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité |
Émetteur | |||||
Longueur d'onde L1 | L1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | Nm |
Longueur d'onde L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | Nm |
Longueur d'onde L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | Nm |
Longueur d'onde L4 | L4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | Nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Puissance de lancement moyenne par voie | Pout | - Il y en a trois.2 | 4.4 | dBm | |
OMA extérieure, chaque voie | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Fermeture de l'œil de l'émetteur et de la dispersion pour le PAM4 | Le nombre de points de contrôle | 3.4 | dB | ||
Je vais vous aider. | 2.5 | dB | |||
Tolérance à la perte de retour optique | TOL | 17.1 | dB | ||
Pout moyen (arrêt laser) | Je vous en prie! | - | - 16 ans. | dBm | |
Taux d'extinction, chaque voie | Urgence | 3.5 | - | - | dB |
Temps de transition de l'émetteur | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Réflectance de l'émetteur | Tr | - 26 ans | dB |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité |
Récepteur | |||||
Longueur d'onde L0 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | Nm |
Longueur d'onde L1 | L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | Nm |
Longueur d'onde L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | Nm |
Longueur d'onde L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | Nm |
seuil de dommages, pour chaque voie | Pd | 5.4 | dBm | ||
Puissance moyenne de réception par voie*Note n° 1 | Je suis désolée. | - Il y en a 7.2 | - | 4.4 | dBm |
Pour chaque voie, puissance de réception (OMAouter) | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Réflectivité du récepteur | - 26 ans | dBm | |||
Sensitivité du récepteur (OMAouter), par voie pour le TECQ < 1,4 dB pour 1,4=TECQ=3,4 dB |
Le SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Sensitivité du récepteur sous tension (OMAouter), par voie*Note 2 | - | - | - Deux fois.6 | dBm | |
Fermeture de l'œil sous contrainte pour le PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAouter de chaque voie d'agression | 1.4 | dBm |