Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le TSS-1220-31. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C D/P |
Ce module émetteur-récepteur SFP est conçu pour fournir une transmission de données à haute vitesse jusqu'à 622,08 Mbps sur une fibre mono-mode.Le module émetteur-récepteur a une large plage de température de fonctionnement de -40 °C ~ + 85 °C, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications industriellesCe module est compatible avec les connexions 1.25G SFP et fonctionne à une longueur d'onde de 1310 nm. Il s'agit d'une solution fiable et efficace pour la transmission de données à grande vitesse.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Transcepteur SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Type de connecteur | Interface du connecteur LC duplex |
Énergie | L'alimentation électrique à 3,3 V unique et l'interface logique TTL |
Distance | 20 kilomètres |
à prise électrique | Coupe à chaud |
Type de fibre | FSM |
Laser | 1310 nm-FP |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Conformité | Conforme à la spécification MSA SFP |
Taux de données | Taux de transmission de données jusqu'à 622,08 Mbps |
(1310NmLe PFCet le code PIN,20Le K.m) Les
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | Nm | |||
Largeur spectrale*Nou4 | ∆λ | 4 | Nm | Le FP-LD | ||||
Puissance de sortie moyenne | PÀ l'extérieur | - Il y en a 9.5 | - 3 | dBm | ||||
Taux d'extinction | Urgence | 9 | dB | |||||
Puissance moyenne de l'émetteur OFF | PÉteint | - 45 ans. | dBm | |||||
Sortie œil optique | Conforme à la norme IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Récepteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1200 | 1650 | Nm | ||||
Sensitivité*Nou5 | PDans | - 22 ans. | dBm | |||||
Surcharge du récepteur | Surcharge | - 3 | dBm | |||||
Perte de retour optique | 12 | dB | ||||||
Les actifs détenus | Lose | - 35 ans. | dBm | |||||
Dépôt de garantie | Résultats | - 23 ans | dBm | |||||
L' hystérésis de LOS | 0.5 | 4 | dB |
Nous nous engageons à fournir le soutien technique et les services de la plus haute qualité du module SFP Transciever.
Notre équipe de professionnels dévoués s'engage à fournir à nos clients le meilleur soutien et les meilleurs services possibles.S'il vous plaît contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.
Le module SFP Transciver sera emballé en toute sécurité dans un sac antistatique et placé dans une boîte pour l'expédition.
Fiche de référence Code du fichier: DS110026
Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le TSS-1220-31. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C D/P |
Ce module émetteur-récepteur SFP est conçu pour fournir une transmission de données à haute vitesse jusqu'à 622,08 Mbps sur une fibre mono-mode.Le module émetteur-récepteur a une large plage de température de fonctionnement de -40 °C ~ + 85 °C, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications industriellesCe module est compatible avec les connexions 1.25G SFP et fonctionne à une longueur d'onde de 1310 nm. Il s'agit d'une solution fiable et efficace pour la transmission de données à grande vitesse.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Transcepteur SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Type de connecteur | Interface du connecteur LC duplex |
Énergie | L'alimentation électrique à 3,3 V unique et l'interface logique TTL |
Distance | 20 kilomètres |
à prise électrique | Coupe à chaud |
Type de fibre | FSM |
Laser | 1310 nm-FP |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Conformité | Conforme à la spécification MSA SFP |
Taux de données | Taux de transmission de données jusqu'à 622,08 Mbps |
(1310NmLe PFCet le code PIN,20Le K.m) Les
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | Nm | |||
Largeur spectrale*Nou4 | ∆λ | 4 | Nm | Le FP-LD | ||||
Puissance de sortie moyenne | PÀ l'extérieur | - Il y en a 9.5 | - 3 | dBm | ||||
Taux d'extinction | Urgence | 9 | dB | |||||
Puissance moyenne de l'émetteur OFF | PÉteint | - 45 ans. | dBm | |||||
Sortie œil optique | Conforme à la norme IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Récepteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1200 | 1650 | Nm | ||||
Sensitivité*Nou5 | PDans | - 22 ans. | dBm | |||||
Surcharge du récepteur | Surcharge | - 3 | dBm | |||||
Perte de retour optique | 12 | dB | ||||||
Les actifs détenus | Lose | - 35 ans. | dBm | |||||
Dépôt de garantie | Résultats | - 23 ans | dBm | |||||
L' hystérésis de LOS | 0.5 | 4 | dB |
Nous nous engageons à fournir le soutien technique et les services de la plus haute qualité du module SFP Transciever.
Notre équipe de professionnels dévoués s'engage à fournir à nos clients le meilleur soutien et les meilleurs services possibles.S'il vous plaît contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.
Le module SFP Transciver sera emballé en toute sécurité dans un sac antistatique et placé dans une boîte pour l'expédition.
Fiche de référence Code du fichier: DS110026