Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C D/P |
Les émetteurs-récepteurs optiques SFP CWDM sont des modules à haute performance et rentables. Ils offrent au client une gamme d'options de conception, y compris DDMI en option, gammes de température standard ou étendues.Ils sont conçus pour fournir des connexions compatibles Gigabit EthernetCes émetteurs-récepteurs sont qualifiés conformément à GR-468-CORE.
Paramètres | Spécification |
---|---|
Type de connecteur | LC |
à prise électrique | Coupe à chaud |
Garantie | 3 ans |
Plage de température | 0°C à 70°C |
Longueur d'onde | 1270 Nm à 1610 Nm |
Énergie | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Oui, oui. |
Taux de données | 1.25G |
Nom du produit | Module d'émetteur-récepteur CWDM SFP |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | Je suis XX-6.5 | Les produits | XX plus 6.5 | Nm | XX:Note 1 | ||
Largeur spectrale*Nom de l'entreprise | ∆λ | 1 | Nm | |||||
Puissance de sortie moyenne | Pour les produits: | - 9 | 0 | dBm | ||||
Taux d'extinction | Urgence | 8.2 | dB | |||||
CôtéSuppression du mode | SMSR | 30 | dB | |||||
Puissance moyenne d'arrêt Émetteur | Pour les produits: | - 45 ans. | dBm | |||||
Sortie œil optique | Conforme à la norme IEEE 802.3ah-2004 |
Récepteur
Longueur d'onde centrale | Lc | 1100 | 1650 | Nm |
Sensitivité*Note 5 | Le pin | -24 dBm ST | ||
Surcharge du récepteur | Surcharge | 0 | dBm | |
Perte de retour optique | 12 | dB | ||
Les actifs détenus | Lose | - 35 ans. | dBm | |
Dépôt de garantie | Résultats | - 23 ans | dBm ST | |
L' hystérésis de LOS | 0.5 | 4 | dB |
TSC-GE10-XXDCR est un module SFP CWDM 1.25G adapté à une distance de transmission de 10 kilomètres, avec une plage de longueur d'onde de 1270-1610 nanomètres.Il peut être utilisé dans des applications telles que l'expansion de réseaux de fibres optiques, l'interconnexion des centres de données, la surveillance à distance et la transmission vidéo, et la connectivité sans fil des stations de base.
Nous fournissons un soutien technique et des services pour les produits SFP Transciver Module afin d'assurer que votre processus d'installation et de maintenance est en douceur et efficace.
Le module SFP Transciver est emballé dans une boîte en carton robuste avec un insert en mousse pour assurer la sécurité et la protection du produit pendant le transport.numéro de série et autres informations pertinentes.
Le colis est ensuite expédié par un service d'expédition réputé, tel que FedEx ou UPS.Des informations de suivi sont fournies pour garantir que le colis est livré à la destination souhaitée en toute sécurité et à temps.
Nom De Marque: | Trixon |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C D/P |
Les émetteurs-récepteurs optiques SFP CWDM sont des modules à haute performance et rentables. Ils offrent au client une gamme d'options de conception, y compris DDMI en option, gammes de température standard ou étendues.Ils sont conçus pour fournir des connexions compatibles Gigabit EthernetCes émetteurs-récepteurs sont qualifiés conformément à GR-468-CORE.
Paramètres | Spécification |
---|---|
Type de connecteur | LC |
à prise électrique | Coupe à chaud |
Garantie | 3 ans |
Plage de température | 0°C à 70°C |
Longueur d'onde | 1270 Nm à 1610 Nm |
Énergie | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Oui, oui. |
Taux de données | 1.25G |
Nom du produit | Module d'émetteur-récepteur CWDM SFP |
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | Unité | Nom de l'entreprise | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | Je suis XX-6.5 | Les produits | XX plus 6.5 | Nm | XX:Note 1 | ||
Largeur spectrale*Nom de l'entreprise | ∆λ | 1 | Nm | |||||
Puissance de sortie moyenne | Pour les produits: | - 9 | 0 | dBm | ||||
Taux d'extinction | Urgence | 8.2 | dB | |||||
CôtéSuppression du mode | SMSR | 30 | dB | |||||
Puissance moyenne d'arrêt Émetteur | Pour les produits: | - 45 ans. | dBm | |||||
Sortie œil optique | Conforme à la norme IEEE 802.3ah-2004 |
Récepteur
Longueur d'onde centrale | Lc | 1100 | 1650 | Nm |
Sensitivité*Note 5 | Le pin | -24 dBm ST | ||
Surcharge du récepteur | Surcharge | 0 | dBm | |
Perte de retour optique | 12 | dB | ||
Les actifs détenus | Lose | - 35 ans. | dBm | |
Dépôt de garantie | Résultats | - 23 ans | dBm ST | |
L' hystérésis de LOS | 0.5 | 4 | dB |
TSC-GE10-XXDCR est un module SFP CWDM 1.25G adapté à une distance de transmission de 10 kilomètres, avec une plage de longueur d'onde de 1270-1610 nanomètres.Il peut être utilisé dans des applications telles que l'expansion de réseaux de fibres optiques, l'interconnexion des centres de données, la surveillance à distance et la transmission vidéo, et la connectivité sans fil des stations de base.
Nous fournissons un soutien technique et des services pour les produits SFP Transciver Module afin d'assurer que votre processus d'installation et de maintenance est en douceur et efficace.
Le module SFP Transciver est emballé dans une boîte en carton robuste avec un insert en mousse pour assurer la sécurité et la protection du produit pendant le transport.numéro de série et autres informations pertinentes.
Le colis est ensuite expédié par un service d'expédition réputé, tel que FedEx ou UPS.Des informations de suivi sont fournies pour garantir que le colis est livré à la destination souhaitée en toute sécurité et à temps.